- Escola Municipal Professor Dirceu Fernandes da Silva
- way/903444331
| 3 | 2 mo |
- Escola Estadual Professora Ida Yolanda Lanzoni de Barros
- way/936734659
| 3 | 2 mo |
| 3 | 3 mo |
| 3 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 3 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 2 | 5 mo |
| 4 | 5 mo |
- C.E.I. 69 - Professora Ester Bueno de Camargo Nascimento
- way/935613912
| 3 | 5 mo |
| 6 | 5 mo |
| 2 | 6 mo |
| 5 | 6 mo |
| 5 | 6 mo |
| 4 | 8 mo |
| 1 | 9 mo |
| 2 | 11 mo |
| 2 | 1 y |
- Escola Estadual Professora Dulce Esmeralda Basile Ferreira
- way/936701173
| 6 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 5 | 1 y |
- Escola Municipal Professora Zilah Dias de Mello Schrepel
- way/947802127
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Escola Estadual Professora Maria Helena Gazzi Bonádio
- way/936878838
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- C.E.I. 88 - Professora Vera Apparecida Guariglia dos Santos
- way/936877786
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Centro de Educação Infantil José Crespo Gonzales Pref. (CEI 104)
- way/909334958
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Escolastica Rosa de Almeida
- way/936705058
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- C.E.I. 67 - Professora Maria das Graças Arruda Pereira Nardi
- way/560420179
| 10 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Edemir Antônio Digiampietri
- way/560420180
| 8 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
- C.E.I 14 - Escola Municipal Reverendo Augusto da SIlva Dourado
- way/1082413149
| 1 | 2 y |
- Escola Infantil Professora Rogéria Martinez Casas Ferreira
- way/899520496
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Genézia Isabel Cardoso Mencacci
- way/936717361
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 6 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Ana Cecília Falcato Prado Fontes
- way/899991253
| 4 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Amélia Cesar Machado de Araújo
- way/936477533
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
- Escola Estadual Professor Geraldo do Espírito Santo Fogaça de Almeida
- way/935615042
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Martins Martinez
- way/935615043
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Nazira Nagib Jorge Murad Rodrigues
- way/936882920
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual Professor Luiz Gonzaga de Camargo Fleury
- way/936875390
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- C.E.I. 110 - Maria Leopoldina Campolim Godoy Del Ben
- way/926022337
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- C.E.I 16 - Professora Beatriz de Moraes Leite Fogaça
- way/896377983
| 3 | 2 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
- C.E.I. 80 - Professora Ana Rosa Judice Moreira Zanussi de Oliveira
- way/935617230
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
- C.E.I. 74 - Professora Maria de Castro Affonso Marins
- way/953736750
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Ayres de Moraes
- way/936699069
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Escola Estadual Professora Zélia Dulce de Campos Maia
- way/939461741
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Escola Estadual Profesora Rosemary de Mello Moreira Pereira
- way/939449898
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Escola Estadual Professora Maria Cândida de Barros Araújo
- way/936878548
| 1 | 3 y |
- Escola Municipal Professora Josefina Zilia de Carvalho
- way/936875224
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- Escola Estadual Professora Elzide Celestina Souza Pacheco Tunuchi
- way/936707572
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados Professor Flávio Vespasiano di Giorgi
- way/899686938
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
- Escola Estadual Professor Diógenes de Almeida Marins
- way/801823023
| 1 | 4 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 11 y |