| 6 | 11 mo |
| 6 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 8 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Júlio de Faria de Souza Júnior Unidade 1
- way/1093245842
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Júlio de Faria de Souza Júnior Unidade 2
- node/10012241691
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Aparecida Homsi de Salles Cunha
- way/708316657
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
- Escola Municipal Professora Daizy Rollemberg Trefiglio
- way/405009103
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
- Escola Municipal Professor Cleophas Beltran Silvente
- way/432240763
| 2 | 5 y |
- Escola Estadual Professora Leonor da Silva Carramona
- way/458324677
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
- Escola Municipal Professora Elizabete Caballero Unidade 2
- way/387396804
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 2 | 6 y |
- Escola Municipal Professor Doutor Antônio Espada Filho
- way/526868362
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
- Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Murad de Camargo
- way/229239466
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 11 y |