| 1 | 2 w |
| 2 | 2 w |
| 2 | 3 w |
| 29 | 3 w |
| 17 | 3 w |
| 2 | 3 w |
| 3 | 3 w |
| 6 | 3 w |
| 11 | 3 w |
- Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Alves Poiani
- way/461954245
| 7 | 3 w |
| 8 | 4 mo |
| 7 | 4 mo |
| 9 | 8 mo |
| 17 | 9 mo |
| 3 | 9 mo |
| 10 | 10 mo |
| 1 | 11 mo |
| 1 | 11 mo |
| 1 | 11 mo |
| 1 | 11 mo |
| 1 | 11 mo |
| 7 | 1 y |
| 15 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 9 | 1 y |
| 18 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 15 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Unidade Básica de Saúde Professora Regina Maria Dusi Cameron
- way/884246477
| 7 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 11 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 9 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 9 | 2 y |
- Unidade Básica de Saúde Magnólia Francisca de Oliveira
- way/294089882
| 6 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 8 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 2 | 6 y |
- Unidade Básica de Saúde Doutor Jésus do Rosário Domingos
- way/319772706
| 4 | 6 y |