| 8 | 1 mo |
| 7 | 2 mo |
| 9 | 5 mo |
| 17 | 6 mo |
| 3 | 7 mo |
| 10 | 7 mo |
| 5 | 8 mo |
| 1 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 16 | 9 mo |
| 7 | 10 mo |
| 15 | 11 mo |
| 2 | 11 mo |
| 10 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 28 | 1 y |
| 9 | 1 y |
| 18 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 15 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Unidade Básica de Saúde Professora Regina Maria Dusi Cameron
- way/884246477
| 7 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 11 | 1 y |
- Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Alves Poiani
- way/461954245
| 6 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 9 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 9 | 2 y |
- Unidade Básica de Saúde Magnólia Francisca de Oliveira
- way/294089882
| 6 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 8 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 9 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 2 | 5 y |
- Unidade Básica de Saúde Doutor Jésus do Rosário Domingos
- way/319772706
| 4 | 6 y |