| 1 | 3 w |
| 1 | 3 w |
| 1 | 4 w |
| 1 | 4 w |
| 1 | 4 w |
| 1 | 4 w |
| 2 | 4 w |
| 1 | 4 w |
| 2 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 6 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 6 | 1 mo |
| 4 | 1 mo |
- Escola Municipal Professora Ilda Jenny Stolf Nogueira
- way/136240949
| 5 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 3 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 4 | 1 mo |
- Escola Municipal Professor Doutor Almir de Souza Maia
- way/997229217
| 3 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 4 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
- Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Silva Viccino
- way/890190181
| 2 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 2 | 1 mo |
| 1 | 1 mo |
| 1 | 2 mo |
| 1 | 2 mo |
| 6 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 1 | 2 mo |
| 3 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 4 | 2 mo |
| 1 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 6 | 2 mo |
| 3 | 2 mo |
| 1 | 2 mo |
| 6 | 2 mo |
| 6 | 2 mo |
| 2 | 3 mo |
| 2 | 7 mo |
| 2 | 1 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 4 y |
- SESI Piracicaba - Centro de Atividades Mário Mantoni
- way/681285922
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 9 y |