| 2 | 2 mo |
| 3 | 2 mo |
| 3 | 2 mo |
| 4 | 2 mo |
- Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento
- way/538623599
| 2 | 6 mo |
| 3 | 1 y |
| 4 | 1 y |
- Escola Estadual Professora Delmira de Oliveira Lopes
- way/539933217
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 3 y |
- Escola Estadual Profa Ornella Rita Ferrari Sacilotto
- way/543015497
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
- Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagoto Boer
- way/546693452
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
- Escola Estadual Professora Maria José de Mattos Gobbo
- way/541979865
| 1 | 7 y |
- Escola Estadual Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel
- way/538864012
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |