| 2 | 2 mo |
| 3 | 10 mo |
| 3 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 6 | 1 y |
- Escola Estadual de Educação Especial Doutor Reinaldo Fernando Cóser
- way/1038388092
| 2 | 1 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Marechal Rondon
- way/377340426
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual de Educação Básica Professora Margarida Lopes
- way/295239041
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 3 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis
- way/363058594
| 3 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Antônio Xavier da Rocha
- way/978283019
| 1 | 3 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas
- way/977926686
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Lourdes Bandeira Medina
- node/8833288399
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
- Escola Estadual de Educação Especial Reinaldo Fernando Cosser
- node/3772694527
| 3 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
- Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha
- way/270782286
| 3 | 3 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas
- node/8068946699
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 7 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Augusto Ope da Silva
- node/4430938049
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 4 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rejane Garcia Gervini
- relation/11115296
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 5 y |
- Escola Municipal de Educação Infantil Ivanise Jann de Jesus
- way/391601315
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco
- node/4421174079
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Providência
- way/578144520
| 1 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 6 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 5 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 5 | 8 y |
| 2 | 8 y |
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Celina de Moraes
- way/238022360
| 2 | 8 y |
- Escola Estadual de Ensino Médio Naura Teixeira Pinheiro
- way/294812999
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 4 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
- Escola Estadual de Ensino Fundamental General Gomes Carneiro
- node/4421174077
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro
- way/340125295
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 10 y |