| 12 | 3 mo |
| 3 | 3 mo |
| 3 | 3 mo |
| 2 | 5 mo |
- Igreja Evangélica Luterana do Brasil Centro Administrativo
- way/527296702
| 2 | 5 mo |
| 7 | 5 mo |
| 3 | 11 mo |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 16 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 7 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 11 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 4 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- Centro Social de Educação e Cultura Fundação Fé e Alegria
- way/426386207
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 7 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 8 y |
| 6 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 4 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 5 | 8 y |
| 8 | 8 y |
| 5 | 8 y |
| 4 | 8 y |
| 8 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 4 | 8 y |
- Associação dos Amigos, Artesãos e Pescadortes da Ilha da Pintada
- way/428970816
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 6 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 6 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 6 | 10 y |
| 6 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 11 y |
| 6 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 3 | 11 y |
| 3 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |
| 5 | 11 y |