| 3 | 1 mo |
| 1 | 5 mo |
| 1 | 5 mo |
| 1 | 5 mo |
| 1 | 6 mo |
- Escola Municipal Professora Zuleide Fernandes de Macedo Silva
- way/745112527
| 5 | 7 mo |
| 2 | 7 mo |
| 2 | 8 mo |
| 2 | 8 mo |
| 4 | 9 mo |
| 2 | 10 mo |
| 2 | 1 y |
- UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Avançado de Natal
- way/735027234
| 9 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 7 | 2 y |
- Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte
- way/1040039661
| 2 | 2 y |
- Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente Lagoa Nova
- way/483478620
| 6 | 2 y |
| 5 | 2 y |
- Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Professora Iapssara Aguiar
- way/1033588771
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo - CAS
- way/1033588782
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Estadual Professor Paulo Pinheiro de Viveiros
- way/745141599
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros
- way/41165784
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Maria Nalva Xavier Albuquerque
- way/745112529
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Câmara Souto
- way/745141587
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Estadual General Antônio Visingtainer Santos Rocha
- way/747394602
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Lia Campos
- way/1033600461
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Estadual de Educação em Tempo Integral Professor Joaquim Torres
- way/1033613079
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Reginaldo Teófilo
- node/9523016747
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual de Educação em Tempo Integral Professora Isabel Gondim
- way/1033654162
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Estadual Arquiteta Elizabeth Fátima Araújo Guilhermino
- way/988986840
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Waldson José Bastos Pinheiro
- way/988993543
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Vera Lúcia Soares Barros
- way/745112523
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Maria Alexandrina Sampaio
- way/745112524
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Maria Dalva Gomes Bezerra
- way/745112532
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Maria Madalena Xavier de Andrade
- way/745112535
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
- Escola Municipal Professor José do Patrocínio Pereira Pinto
- way/749931994
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Iapissara Aguiar de Souza
- way/989168789
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Francisca Ferreira da Silva
- way/842458685
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Laércio Fernandes Monteiro
- way/989253731
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Centro Municipal de Educação Infantil Evangelina Elita
- way/745141619
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Tereza Satsuqui Aoqui de Carvalho
- way/710623259
| 6 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Maria Cristina Osório Tavares
- way/907477840
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Ascendino Henrique de Almeida Júnior
- way/676156807
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- Escola Municipal Professora Angélica de Almeida Moura
- way/988993504
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Municipa Professora Almerinda Bezerra Furtado
- way/988993498
| 3 | 2 y |
- Escola Municipal Professor Francisco de Assis Varela Cavalcante
- way/989163846
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 4 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 13 y |
| 3 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 15 y |
| 2 | 15 y |
| 1 | 15 y |
| 1 | 15 y |
| 1 | 15 y |