- Centro Municipal de Saúde Professor Mário Vitor de Assis Pacheco
- node/7530353399
| 2 | 3 w |
| 2 | 1 mo |
| 4 | 2 mo |
| 2 | 3 mo |
| 2 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 3 | 5 mo |
| 4 | 5 mo |
- Clínica da Família Maria de Azevedo Rodrigues Pereira
- way/502901111
| 3 | 6 mo |
| 1 | 6 mo |
| 1 | 6 mo |
| 1 | 7 mo |
| 1 | 7 mo |
| 1 | 7 mo |
| 1 | 7 mo |
| 5 | 7 mo |
| 2 | 7 mo |
| 2 | 8 mo |
| 2 | 8 mo |
| 1 | 8 mo |
| 1 | 8 mo |
| 1 | 8 mo |
- Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho
- way/315882642
| 10 | 8 mo |
| 1 | 8 mo |
- Instituto de Dermatologia Professor Rubem David Azulay
- way/432810675
| 2 | 11 mo |
- Clínica da Família Medalhista Olimpico Ricardo Lucarelli Souza
- way/289217802
| 4 | 11 mo |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Coordenação Regional de Emergência (CER) Centro (Souza Aguiar)
- node/5090513116
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Centro Municipal de Saúde Carlos Figueiredo Filho / Borel
- way/272931938
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- NAEA - Núcleo de Atendimento Especializado para o Autista e Outras Deficiências
- node/8430146641
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
- Centro Municipal de Saúde Bua Boanerges Borges da Fonseca
- way/792245126
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- Centro Municipal de Saúde Dr Eithel Pinheiro de Oliveira Lima
- node/7573404505
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
- Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello
- way/281837924
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
- Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia
- way/500705566
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- Centro Municipal de Saúde Manoel Guilherme da Silveira Filho
- node/7530353409
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |