| 6 | 6 mo |
| 4 | 6 mo |
- Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - Plenário
- way/1292745511
| 1 | 7 mo |
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SEPLAG)
- way/381545297
| 7 | 9 mo |
| 3 | 9 mo |
| 3 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
- Cefospe - Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco
- way/383923385
| 7 | 2 y |
- Ministério Público do Estado de Pernambuco - Anexo II
- way/372363409
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- Emprel - Empresa de processamento de dados do Recife
- way/674672312
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- FUNAPE - Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco
- node/7460543785
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 12 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- SDSCJ - Secretaria de desenvolvimento social, criança e juventude
- node/4909760023
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
- Hemope - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco
- node/5600702216
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 6 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- Secretaria de Defesa Social - Centro Integrado de Comando e Controle Regional - Pernambuco
- node/5427680407
| 1 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
- Ministério Público do Estado de Pernambuco - Anexo III
- way/372363421
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 9 y |