| 1 | 1 mo |
- Quadra de Esportes Edgar Gonçalves Sobrinho (Matogrosso)
- way/1350434582
| 1 | 1 mo |
| 4 | 1 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 4 | 5 mo |
| 2 | 5 mo |
| 2 | 5 mo |
| 1 | 5 mo |
| 3 | 5 mo |
| 1 | 7 mo |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 3 y |
- Pista de Atletismo do Estádio Municipal João Bortolozo
- way/824026701
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- Campo de Futebol do Estádio Municipal João Bortolozo
- way/824026700
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |