| 6 | 2 mo |
| 3 | 4 mo |
| 8 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 2 | 5 mo |
| 6 | 5 mo |
| 5 | 5 mo |
| 3 | 5 mo |
| 2 | 5 mo |
| 4 | 5 mo |
| 10 | 5 mo |
| 7 | 5 mo |
| 5 | 5 mo |
| 7 | 5 mo |
| 5 | 5 mo |
| 1 | 6 mo |
| 3 | 8 mo |
| 1 | 9 mo |
| 7 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP)
- way/171670641
| 5 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
- Distrito Municipal de Obras Públicas de Santa Felicidade
- way/1106148809
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Sede de Obras da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- way/423640044
| 4 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 5 y |
- Procon - Departamento Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor
- node/6181968612
| 2 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
- Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba
- node/5759241070
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 2 | 9 y |