| 3 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 12 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 9 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 7 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 7 y |
- Centro de Aquacultura da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança
- way/307693196
| 1 | 10 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 4 | 11 y |
| 3 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 13 y |
| 2 | 15 y |
| 1 | 15 y |