| 12 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 5 | 4 mo |
| 9 | 4 mo |
| 16 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 1 | 6 mo |
| 16 | 7 mo |
| 6 | 9 mo |
| 3 | 9 mo |
- Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
- way/124315488
| 4 | 10 mo |
| 3 | 11 mo |
| 4 | 11 mo |
| 4 | 11 mo |
- EAPE - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
- node/2691204485
| 2 | 11 mo |
| 1 | 12 mo |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- way/382530188
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF)
- node/6325962956
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
- Cartório do 3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal
- way/402674520
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
- CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
- way/1153396526
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 15 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 21 | 1 y |
- CRAS Centro de Referência de Assistência Social - Itapoã
- way/1158893713
| 1 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 3 | 1 y |
- Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Pùblicos
- way/46114591
| 12 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 14 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 6 | 2 y |
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- way/262546468
| 6 | 2 y |
| 5 | 2 y |
- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
- way/124319956
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 4 | 2 y |
- Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Unidade III
- way/391706812
| 4 | 2 y |
| 6 | 2 y |
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- way/190679539
| 5 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
- Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude - PJIJ
- way/253079526
| 4 | 2 y |
- Ministério Público do Distrito Federal e Tocantins - MPT
- way/1083403723
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
- Administração Regional do Sudoeste/Octogonal - RA XXII
- way/550868917
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
- Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII
- way/943059658
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 13 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
- way/128479806
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
- Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RA VIII
- way/223056325
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 7 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 10 | 3 y |
- Ministério da Cidadania / Mulher Família e Direitos Humanos
- way/46114583
| 12 | 3 y |
| 13 | 3 y |
| 12 | 3 y |
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- way/46114586
| 15 | 3 y |
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação / Desenvolvimento Regional
- way/46114587
| 11 | 3 y |
| 12 | 3 y |
| 14 | 3 y |
| 10 | 3 y |
| 11 | 3 y |
- Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - FAB
- way/46114593
| 12 | 3 y |
| 15 | 3 y |
| 13 | 3 y |
| 14 | 3 y |
| 7 | 3 y |
| 7 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 10 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 7 | 3 y |
- Anexo do Ministério da Infraestrutura / Comunicações
- way/142485052
| 6 | 3 y |
| 10 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 9 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 7 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 7 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 10 | 4 y |
| 12 | 4 y |
| 19 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
- Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Aabastecimento do distrito federal- Nucleo Operacional do Gama
- node/2579650230
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 6 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
- Ministério do Meio Ambiente - Departamento de Conservação da Biodiversidade
- node/2702769135
| 4 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 6 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 6 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 7 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 4 | 7 y |
- Censipam - Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia
- way/141104129
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 3 | 9 y |
- Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) e Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF)
- way/140969933
| 3 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 4 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 4 | 9 y |
| 4 | 9 y |
| 4 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
- AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal
- way/252048032
| 2 | 9 y |
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- way/321564018
| 6 | 10 y |
- CIAGO - Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras
- node/2587338016
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 4 | 10 y |
| 4 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 2 | 10 y |
- Associacao dos Portadores de Deficiencia do Distrito Federal
- way/286987145
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
- CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
- node/2702768964
| 2 | 10 y |
- IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciencia e Tecnologia
- node/2702769078
| 2 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 3 | 10 y |
- PGMPT - Procuradoria Geral do Ministério Publico do Trabalho
- way/140969881
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 10 y |
- Anexo do Ministério da Integração Nacional / Fazenda
- way/140969916
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- Ibram - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
- node/2702769099
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Paranoá
- node/2702769030
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
- ADAPTE - Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais
- node/2580042911
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |