| 2 | 6 mo |
- Escola Municipal de Educação Infantil Governador Francisco de Mello
- way/288491357
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 1 | 7 mo |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
- Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco
- way/515388524
| 4 | 1 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
- Escola Municipal de Educação Infantil Doutor José Maria de Melo
- way/286181613
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
- Escola Estadual Professora Maria da Salete de Gusmão
- way/65251132
| 5 | 5 y |
| 4 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 1 | 7 y |
- Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente
- way/64962904
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 4 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 9 y |
- Escola de Ensino Fundamental Major Bonifácio Silveira
- way/375081430
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 6 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Lenilton A. Santos
- way/285973193
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Deputado Rubens Canuto
- way/260030229
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- Escola Municipal de Ensino Fundamental José Correia Costa
- way/284140184
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- Escola Estadual Professora Gilvana Ataide Cavalcante Cabral
- way/283588098
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
- Escola Estadual Professora Mirian M. de Q. Cavalcante
- way/282427036
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 5 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 6 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 4 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
- Escola Municipal Dr. Denisson Luiz Cerqueira Menezes
- way/263900513
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 3 | 10 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 2 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 14 y |
| 2 | 14 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 14 y |